干式变压器外形尺寸-尊龙凯时官网登录
干式变压器的功能和各种的性能也是比较高的,它的性能和用途的不同和干式变压器的外形和尺寸有着很大的关系的,对于干式变压器的外形和常见的尺寸有哪些呢?我们可以给大家介绍一下常见的干式变压器的外形和尺寸供大家进行参考:
格型号 | 电压组合 |
空载 损耗(w) |
负载 损耗 (w) |
短路 阻抗 (%) |
空载 阻抗 (%) |
主机 | 外形尺寸(mm) | 轨距 | |||
高压(kv) | 分接 | 低压(kv) | 重量(kg) | 长(l)×宽(w)×高(h) | 长(l)×宽(w)×高(h) | (mm) | |||||
(%) | (无防护外罩) | (有防护外罩) | |||||||||
scb10-100 | 6 | 2. 5 | 0.4 | 360 | 1570 | 4 | 1.7 | 750 | 1050×600×1000 | 1300×1100×1500 | 550×550 |
scb10-160 | 6.3 | ±2×5 | 480 | 2130 | 1.5 | 950 | 1120×770×1100 | 1400×1100×1500 | 710×660 | ||
scb10-200 | 6.6 | 550 | 2530 | 1.3 | 1150 | 1160×770×1150 | 1450×1100×1500 | 710×660 | |||
scb10-250 | 10 | 640 | 2760 | 1.3 | 1350 | 1220×770×1200 | 1500×1150×1500 | 710×710 | |||
scb10-315 | 10.5 | 790 | 3470 | 1.1 | 1600 | 1260×770×1250 | 1550×1150×1550 | 710×710 | |||
scb10-400 | 11 | 880 | 3990 | 1.1 | 1750 | 1320×770×1300 | 1600×1150×1600 | 710×710 | |||
scb10-500 | 1040 | 4880 | 1 | 2050 | 1360×820×1350 | 1650×1200×1650 | 760×710 | ||||
scb10-630 | 1170 | 5960 | 6 | 0.9 | 2400 | 1420×820×1400 | 1700×1200×1700 | 760×710 | |||
scb10-800 | 1360 | 6960 | 0.75 | 2800 | 1500×980×1550 | 1850×1250×1800 | 920×820 | ||||
scb10-1000 | 1590 | 8130 | 0.65 | 3200 | 1550×980×1600 | 1850×1250×1850 | 920×820 | ||||
scb10-1250 | 1880 | 9690 | 0.6 | 3800 | 1600×980×1650 | 1900×1250×1900 | 920×820 | ||||
scb10-1600 | 2200 | 11730 | 0.6 | 4500 | 1700×980×1700 | 1950×1250×1950 | 920×820 | ||||
scb10-2000 | 2740 | 14450 | 0.5 | 5600 | 1800×980×1800 | 2000×1300×2100 | 920×920 | ||||
scb10-2500 | 3240 | 17170 | 0.45 | 6300 | 1850×980×1900 | 2100×1300×2300 | 920×920 |
以上是常见的干式变压器的主要的外形和主要的尺寸供大家进行参考,对于干式变压器的其他方面的知识和其他的问题请联系尊龙网址登录官网的厂家以及技术人员进行了解吧!
干式变压器外形尺寸 2019-11-11 本文被阅读 1036 次
上一条: 主变压器与所用变压器区别有什么 | 下一条: 干式变压器的材料 |